Ekonomik güven endeksi aralıkta 99,5 oldu

Haber

TÜİK, Aralık Ayı Ekonomik Güven Endeksi Verilerini Açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini yayınladı. Buna göre, endeks aralıkta önceki düzeyini koruyarak 99,5 seviyesinde kaldı. Tüketici güven endeksi ise aylık bazda yüzde 1,8 azalarak 83,5’e geriledi.

Reel kesim güven endeksi aynı dönemde yüzde 0,5 artarak 103,7 olarak kaydedildi. Hizmet sektörü güven endeksi ise yüzde 0,4 yükselerek 112,3’e ulaştı. Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,1 artarak 115,4’e çıkarken, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,5 azalarak 84,5 seviyesine geriledi.

Son 5 Yılın Ekonomik Güven Endeksi Verileri:

  • Ocak – 96,7 (2021), 102,3 (2022), 99,7 (2023), 99,6 (2024), 99,7 (2025)
  • Şubat – 96 (2021), 99,5 (2022), 99,3 (2023), 99,2 (2024), 99,2 (2025)
  • Mart – 99,5 (2021), 96,5 (2022), 99,1 (2023), 100,3 (2024), 100,8 (2025)
  • Nisan – 94,2 (2021), 95,8 (2022), 102,6 (2023), 99,2 (2024), 96,6 (2025)
  • Mayıs – 93 (2021), 98 (2022), 104,1 (2023), 98,3 (2024), 96,7 (2025)
  • Haziran – 98,7 (2021), 94,8 (2022), 101,5 (2023), 95,8 (2024), 96,7 (2025)
  • Temmuz – 101,7 (2021), 94,3 (2022), 99,6 (2023), 94,4 (2024), 96,3 (2025)
  • Ağustos – 102,6 (2021), 94,9 (2022), 94,4 (2023), 93,1 (2024), 97,9 (2025)
  • Eylül – 104,3 (2021), 95 (2022), 95,6 (2023), 95 (2024), 98 (2025)
  • Ekim – 103,3 (2021), 97,9 (2022), 96,8 (2023), 98,1 (2024), 98,2 (2025)
  • Kasım – 101,5 (2021), 97,6 (2022), 95,4 (2023), 97,2 (2024), 99,5 (2025)
  • Aralık – 99,7 (2021), 98,4 (2022), 96,5 (2023), 98,9 (2024), 99,5 (2025)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll top